Volksschule Brunsbüttel-Süd: Unterschied zwischen den Versionen
(48 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:header-Schulen.jpg|thumb|center| | [[Bild:header-Schulen.jpg|thumb|center|800px]] | ||
Diese und die anderen Seiten erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. | Diese und die anderen Seiten erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
''An dieser Stelle herzlichen Dank'' | ''An dieser Stelle herzlichen Dank'' | ||
<br/>''an Ute Hansen vom Stadtarchiv für Zeitungsartikel, Werbung, Akten und Daten aus dem Gewerberegister'' | <br/>''an Ute Hansen vom Stadtarchiv für Zeitungsartikel, Werbung, Akten und Daten aus dem Gewerberegister'' | ||
<br/>''an die Initiative Brunsbüttel-Süd (https://www.brunsbuettel-sued.de/die-ibs/), die mit viel Aufwand sämtliche Fotos des Fotografen Paul Ausborm gescannt hat,'' | |||
<br/>''an Uwe Borchers, Armin Sendel, Arne Maaß, Franz Heiselmeier, Günter Remmers, Gerd Fries, Willi Hansen, Heinz Lewerenz, Christel Stührmann, Familie Gleimius, der Brunsbütteler Zeitung und dem WSA-NOK für Daten, Unterlagen, Fotos, Zeitungsartikel und sonstige Unterstützung''. | <br/>''an Uwe Borchers, Dieter Ausborm, Armin Sendel, Arne Maaß, Franz Heiselmeier, Günter Remmers, Gerd Fries, Willi Hansen, Heinz Lewerenz, Christel Stührmann, Familie Gleimius, der Brunsbütteler Zeitung und dem WSA-NOK für Daten, Unterlagen, Fotos, Zeitungsartikel und sonstige Unterstützung''. | ||
''Textquellen: '' | ''Textquellen: '' | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
<br/>''(Daten und Fotos Festgestraße aus „Chronik und Schicksal der Schule Süd“ von Rektor a.D. Willi Hansen)'' | <br/>''(Daten und Fotos Festgestraße aus „Chronik und Schicksal der Schule Süd“ von Rektor a.D. Willi Hansen)'' | ||
[[Bild:S02-SCH-K007 (JS) Panorama Schule Süd (1962).jpg|thumb|center|800px|Volksschule Süd-1962]] | |||
[[Bild: | [[Bild:1896-Protest gegen Fährverhältnisse-Artikel 1971.jpg|thumb|550px|Artikel von 1971]] | ||
== Die Schulzeit vor Entstehung der Schule in der Festgestraße == | |||
=== Schülerverzeichnis 1876 - 1912 === | |||
<gallery widths="300" heights="220"> | |||
Bild:Schule Süd-Schülerverzeichnis 1876-1912.jpg|Schülerverzeichnis 1876-1912 | |||
Bild:Schule Süd-Schülerverzeichnis 1876-1912-1.jpg|Schule zu Koog und Ostermoor 1876-1912 | |||
Bild:Schule Süd-Schülerverzeichnis 1876-1912-A.jpg|Teil der Schülerliste | |||
</gallery> | |||
Der Stempel "Volksschule Brunsbüttelkoog-Ostermoor" auf dem ersten Bild besagt, daß zu der Zeit (1876) die schulpflichtigen Kinder aus dem Brunsbüttler-Koog (später Brunsbüttelkoog), die nicht in die Schule Brunsbüttelhafen gingen, die Schule Ostermoor aufsuchen mußten (der Stempel wurde wohl erst später auf die Vorderseite gedrückt, da es Brunsbüttelkoog 1876 noch nicht gab). | |||
Aus dem Schülerverzeichnis geht hervor, daß von den angezeigten 14 Schülern 11 aus dem Brunsbüttler-Koog stammten. | |||
== Schule Festgestraße 11 == | == Schule Festgestraße 11 == | ||
[[Bild:Bürgerverein Brbkoog-Süd-1897.jpg|thumb|350px|Aus der Chronik des Bürgervereins Brunsbüttelkoog Süd 1897]] | |||
[[Bild:Bürgerverein Brbkoog-Süd-1897.jpg|thumb| | |||
Einer der Hauptinitiatoren der Schule Süd war wohl der Hofbesitzer, Abgeordnete des preußischen Landtags und Gründer des Bürgervereins Brunsbüttelkoog Süd, Johannes Peters (1855 – 1922). Ausschlaggebend für seinen Protest und Aufruf zum Schulstreik 1896 war der nicht ungefährliche, weite Schulweg für die Kinder. | Einer der Hauptinitiatoren der Schule Süd war wohl der Hofbesitzer, Abgeordnete des preußischen Landtags und Gründer des Bürgervereins Brunsbüttelkoog Süd, Johannes Peters (1855 – 1922). Ausschlaggebend für seinen Protest und Aufruf zum Schulstreik 1896 war der nicht ungefährliche, weite Schulweg für die Kinder. Da in Brunsbüttelhafen erst 1782 die erste Schule entstand, mußten alle Kinder von dort und Brunsbüttelkoog die Schule in Ostermoor aufsuchen. Die Schüler, die ab '''1782''' die Schule in Brunsbüttelhafen benutzten, mußten nach Fertigstellung des Kanals entweder die damals noch handbetriebene Fähre oder den Weg über die Schleuse (heutige Alte Schleuse, die Neuen Schleusen entstanden erst 1908 – 1914 – [[Bau der Neuen Schleuse Brunsbüttel]]) benutzen, um ihre Schule in der Schulstraße (zu Fuß) aufzusuchen. Beide Wege waren eine Zumutung, es gab noch keine befestigten Straßen und Wege. Im Jahre 1897 handelte es sich um 65 schulpflichtige Kinder. | ||
Die Gemeindevertretung des Brunsbüttel-Eddelaker-Kooges war sich dann auch zusammen mit den Schulträgern einig, daß es wohl für die Schüler der Südseite unzumutbar sei, weiterhin die Schule auf der Nordseite aufzusuchen (der Pastor, Mitglied der Schulträgerschaft, hatte zu der Zeit noch ein gewichtiges „Wörtchen“ mitzureden). | Die Gemeindevertretung des Brunsbüttel-Eddelaker-Kooges war sich dann auch zusammen mit den Schulträgern einig, daß es wohl für die Schüler der Südseite unzumutbar sei, weiterhin die Schule auf der Nordseite aufzusuchen (der Pastor, Mitglied der Schulträgerschaft, hatte zu der Zeit noch ein gewichtiges „Wörtchen“ mitzureden). | ||
<br/>Die Brunsbütteler Land- und Ziegeleigenossenschaft (früher Festge) bot sich an, das Schulgebäude zu erstellen, wenn die Gemeinde es danach übernimmt. Den Bauplatz gab die Gesellschaft unentgeltlich her. | <br/>Die Brunsbütteler Land- und Ziegeleigenossenschaft (früher Festge) bot sich an, das Schulgebäude zu erstellen, wenn die Gemeinde es danach übernimmt. Den Bauplatz gab die Gesellschaft unentgeltlich her. | ||
<br/>So konnte dann im Januar 1898 das 2-klassige Schulgebäude in der Festgestraße 11 bezogen werden. Am 1. April des gleichen Jahres erfolgte die endgültige Trennung der Schulgemeinde Brunsbüttelkoogs von der Brunsbüttelhafens. Die Schulgrenze wurde der Kanal, die Schulgrenze mit der Schulgemeinde Ostermoor wurde neu festgelegt. | <br/>So konnte dann im Januar '''1898''' das 2-klassige Schulgebäude in der Festgestraße 11 bezogen werden. Am 1. April des gleichen Jahres erfolgte die endgültige Trennung der Schulgemeinde Brunsbüttelkoogs von der Brunsbüttelhafens. Die Schulgrenze wurde der Kanal, die Schulgrenze mit der Schulgemeinde Ostermoor wurde neu festgelegt. | ||
<br/>Die Räumlichkeiten erwiesen sich schnell als zu klein. So wurde ca. 1900 ein „Ausweich-Klassenraum“ in der Fährstraße 15 (später Kaufmann Widderich) und ein weiterer auf der Nordseite in der Koogstraße 69 (später Schneiderei Kann) eingerichtet. | <br/>Die Räumlichkeiten erwiesen sich schnell als zu klein. So wurde ca. 1900 ein „Ausweich-Klassenraum“ in der Fährstraße 15 (später Kaufmann Widderich) und ein weiterer auf der Nordseite in der Koogstraße 69 (später Schneiderei Kann) eingerichtet. | ||
Zeile 39: | Zeile 54: | ||
=== Fotos und Artikel Schule Festgestraße 11 === | === Fotos und Artikel Schule Festgestraße 11 === | ||
<gallery widths="233" heights="180" perrow=" | <gallery widths="233" heights="180" perrow="6"> | ||
Bild:1894-03-29-Eigene_Schule-Südseite.jpg|Der Wille zur eigenen Schule 1894 | Bild:1894-03-29-Eigene_Schule-Südseite.jpg|Der Wille zur eigenen Schule 1894 | ||
Zeile 77: | Zeile 92: | ||
* '''Boje-Mittelschule''' – (1952? – 1956) | * '''Boje-Mittelschule''' – (1952? – 1956) | ||
* '''Sonderschule''' – (1958 – 1984) | * '''Sonderschule''' – (1958 – 1984) | ||
* '''Berufsschule''' – (ab 1990 - | * '''Berufsschule''' – (ab 1990 - 2015) | ||
* '''Feuerwehr Brunsbüttel-Süd''' - (2015 - ) | |||
=== Alte Klassenfotos Schule Festgestraße === | === Alte Klassenfotos Schule Festgestraße === | ||
<gallery widths="233" heights="180" perrow=" | <gallery widths="233" heights="180" perrow="6"> | ||
Bild:Schule Festgestr.-1921-GR.jpg|Schulklasse 1921 | Bild:Schule Festgestr.-1921-GR.jpg|Schulklasse 1921 | ||
Zeile 92: | Zeile 108: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Schule Jahnstraße == | == Schule Jahnstraße 3 == | ||
[[Bild:Schulbezirk-Brbkoog-Ostermoor.jpg|thumb|center|800px|Schulbezirke Brunsbüttelkoog Süd und Ostermoor 1936+1951]] | [[Bild:Schulbezirk-Brbkoog-Ostermoor.jpg|thumb|center|800px|Schulbezirke Brunsbüttelkoog Süd und Ostermoor 1936+1951]] | ||
[[Bild:1949.10.17-Schulbau Süd.jpg|thumb|Schulbau Südseite 1949]] | [[Bild:1949.10.17-Schulbau Süd.jpg|thumb|Schulbau Südseite 1949]] | ||
[[Bild: | [[Bild:Schule_Süd-Einladung-01.jpg|thumb|Einladung Eröffnung-5.4.1951,von W.H.Lippert]] | ||
In der Nachkriegszeit stieg die Bevölkerung des Ortes durch Flüchtlingszuwanderung aus dem Osten Deutschlands sehr stark an. Wegen Platzmangels wurden 1949 in einer Steinbaracke in der Annastraße, in der sich während des Krieges das Marinezeugamt befand, 2 Klassenräume provisorisch hergerichtet. | In der Nachkriegszeit stieg die Bevölkerung des Ortes durch Flüchtlingszuwanderung aus dem Osten Deutschlands sehr stark an. Wegen Platzmangels wurden 1949 in einer Steinbaracke in der Annastraße, in der sich während des Krieges das Marinezeugamt befand, 2 Klassenräume provisorisch hergerichtet. | ||
<br/>Es mußte eine größere Schule her. 1949 wurde schließlich mit dem Bau eines Volksschulgebäudes in der B-Straße (1950 Jahnstraße genannt) begonnen. Im ersten Bauabschnitt sollte das eigentliche Schulgebäude entstehen, im nächsten Haushaltsjahr eine Turnhalle und im weiteren dann ein Wohngebäude für den Rektor und den Hausmeister. Es kam dann doch anders, die Turnhalle wurde erst 1971 gebaut (siehe Turnhalle Süd). | <br/>Es mußte eine größere Schule her. '''1949''' wurde schließlich mit dem Bau eines Volksschulgebäudes in der B-Straße (1950 Jahnstraße genannt) begonnen. Im ersten Bauabschnitt sollte das eigentliche Schulgebäude entstehen, im nächsten Haushaltsjahr eine Turnhalle und im weiteren dann ein Wohngebäude für den Rektor und den Hausmeister. Es kam dann doch anders, die Turnhalle wurde erst 1971 gebaut (siehe Turnhalle Süd). | ||
<br/>Am '''05.04.1951''' wurde das Schulgebäude eingeweiht. | <br/>Am '''05.04.1951''' wurde das Schulgebäude eingeweiht. | ||
1952 errichtete man auf dem Boden der neu errichteten, 12-klassigen Volksschule wieder eine Jugendherberge, die 1956 allerdings schon wieder geschlossen wurde. ([[Jugendherbergen_in_Brunsbüttelkoog]]). | '''1952''' errichtete man auf dem Boden der neu errichteten, 12-klassigen Volksschule wieder eine Jugendherberge, die 1956 allerdings schon wieder geschlossen wurde. ([[Jugendherbergen_in_Brunsbüttelkoog]]). | ||
Die freigewordenen Räumlichkeiten in der Festgestraße 11 wurden nach dem Umzug der Volksschüler bis 1956 wegen Platzmangels von der Boje-Mittelschule genutzt. | Die freigewordenen Räumlichkeiten in der Festgestraße 11 wurden nach dem Umzug der Volksschüler bis 1956 wegen Platzmangels von der Boje-Mittelschule genutzt. | ||
Zeile 110: | Zeile 128: | ||
<br/>Siehe auch [[Die Fähren in Brunsbüttel]], [[Die Fähranlagen Brunsbüttel]] | <br/>Siehe auch [[Die Fähren in Brunsbüttel]], [[Die Fähranlagen Brunsbüttel]] | ||
Am 1.April '''1957''' wurde im Westteil des Schulgebäudes eine Hilfsschulklasse (Sonderschule) eingerichtet. Im März 1958 mußte dort bereits eine zweite Sonderschulklasse abgezweigt werden, so daß der Platz im neuen Schulgebäude schon wieder zu eng wurde. Aus diesem Grund wurde das Schulgebäude Festgestraße 11 wieder „aktiviert“ und die Sonderschule zog dort hinein. | |||
<br/>Auf Vorschlag des Bürgervorstehers und Rektors der Boje-Mittelschule, Kuno Richardt, erhielt diese 1960 den Namen | <br/>Auf Vorschlag des Bürgervorstehers und Rektors der Boje-Mittelschule, Kuno Richardt, erhielt diese 1960 den Namen "[[Pestalozzischule_Brunsbüttel]]". Diese war dort noch bis 1984 ansässig. | ||
<br/>Anfang der 1990er-Jahre errichtete die Kreisberufsschule Meldorf dort eine Außenstelle für Auszubildende der chemischen Industrie. | <br/>Anfang der 1990er-Jahre errichtete die Kreisberufsschule Meldorf dort eine Außenstelle für Auszubildende der chemischen Industrie. | ||
Zeile 135: | Zeile 153: | ||
=== Fotos Schule Jahnstraße === | === Fotos Schule Jahnstraße === | ||
<gallery widths="233" heights="180" perrow=" | <gallery widths="233" heights="180" perrow="6"> | ||
Bild:Volksschule Süd-Richtfest1950.jpg|Richtfest 1950 | Bild:Volksschule Süd-Richtfest1950.jpg|Richtfest 1950 | ||
Bild:Volksschule Süd-Rohbau-1950.jpg|Rohbau 1950 | Bild:Volksschule Süd-Rohbau-1950.jpg|Rohbau 1950 | ||
Bild:Schule_Süd-Einladung-02.jpg|Eröffnungsprogramm | Bild:Schule_Süd-Einladung-02.jpg|Eröffnungsprogramm | ||
Bild:Schulbanner_Sued-1951.jpg|Weihung des neuen Schulbanners 1951 | Bild:Schulbanner_Sued-1951.jpg|Weihung des neuen Schulbanners 1951 | ||
Zeile 152: | Zeile 169: | ||
Bild:Bild 297.jpg|Ansicht Schule Süd | Bild:Bild 297.jpg|Ansicht Schule Süd | ||
Bild:SCH-E007_Schule_Süd.jpg|Postkarte Schule Süd | Bild:SCH-E007_Schule_Süd.jpg|Postkarte Schule Süd | ||
Bild: | Bild:Schule Süd-Konferenz 1952.jpg|Konferenz 1952 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 158: | Zeile 175: | ||
=== Aus dem Schulleben === | === Aus dem Schulleben === | ||
<gallery widths="233" heights="180" perrow=" | <gallery widths="233" heights="180" perrow="6"> | ||
Bild:O2 (1477)-1966.JPG|Verabschiedung Rektor Hansen 1966-Foto Paul Ausborm | Bild:O2 (1477)-1966.JPG|Verabschiedung Rektor Hansen 1966-Foto Paul Ausborm | ||
Zeile 167: | Zeile 184: | ||
Bild:O3 11.3.10 (479).JPG|Schulentlassung 1968-Foto Paul Ausborm | Bild:O3 11.3.10 (479).JPG|Schulentlassung 1968-Foto Paul Ausborm | ||
Bild:O4 1970-1971 (1308).JPG|Schulentlassung 1970/71-Foto Paul Ausborm | Bild:O4 1970-1971 (1308).JPG|Schulentlassung 1970/71-Foto Paul Ausborm | ||
Bild:Schule Süd-Schulentlassung 1971.jpg|Schulentlassung 1971 | |||
Bild:O5 Juli 72 (24).JPG|Schulentlassung 1972-Foto Paul Ausborm | Bild:O5 Juli 72 (24).JPG|Schulentlassung 1972-Foto Paul Ausborm | ||
Bild:Schule Süd-Entlassung Rektor Behrendt-1974.jpg|Verabschiedung Rektor Behrendt 1974 | |||
Bild:O7 1974 (1350).JPG|Schulentlassung 1974-Foto Paul Ausborm | Bild:O7 1974 (1350).JPG|Schulentlassung 1974-Foto Paul Ausborm | ||
Bild:O3 7.3.10 (587).JPG|Postschule, Foto Paul Ausborm 1970er | Bild:O3 7.3.10 (587).JPG|Postschule, Foto Paul Ausborm 1970er | ||
Zeile 176: | Zeile 195: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==== Weitere Klassenfotos auf der Seite der Initiative Brunsbüttel-Süd e.V. ==== | |||
https://www.brunsbuettel-sued.de/schule/klassenfotos/ | |||
=== Turnhalle Süd === | === Turnhalle Süd === | ||
Zeile 183: | Zeile 206: | ||
Der Schulsport konnte in früheren Jahren aufgrund fehlender Räumlichkeiten nur bedingt gefördert werden. Auf dem Schulhof der Schule Festgestraße 11 wurden Turngeräte, wie z.B. Klettergerüste und Barren, fest verankert. Bei ungünstiger Witterung fiel natürlich diese Sportmöglichkeit aus. | Der Schulsport konnte in früheren Jahren aufgrund fehlender Räumlichkeiten nur bedingt gefördert werden. Auf dem Schulhof der Schule Festgestraße 11 wurden Turngeräte, wie z.B. Klettergerüste und Barren, fest verankert. Bei ungünstiger Witterung fiel natürlich diese Sportmöglichkeit aus. | ||
<br/>Der Sportverein VfB erlaubte später der Schule Süd, den vom Verein zu Turnzwecken gemieteten Saal des „Dithmarscher Hofes“ mit den vorhandenen Turngeräten wie Reck, Barren, Bock, Matten usw., mitzunutzen. | <br/>Der Sportverein VfB erlaubte später der Schule Süd, den vom Verein zu Turnzwecken gemieteten Saal des „Dithmarscher Hofes“ mit den vorhandenen Turngeräten wie Reck, Barren, Bock, Matten usw., mitzunutzen. | ||
<br/>Nach Eröffnung der neuen Schule in der Jahnstraße wurde im dortigen Kellerraum eine Möglichkeit zum Turnen eingerichtet. | <br/>Nach Eröffnung der neuen Schule in der Jahnstraße 3 wurde im dortigen Kellerraum eine Möglichkeit zum Turnen eingerichtet. | ||
Als 1913 das Kraftwerk auf der Schleuseninsel gebaut wurde, war die Maschinenstation Alte Zentrale überflüssig geworden. | Als 1913 das Kraftwerk auf der Schleuseninsel gebaut wurde, war die Maschinenstation Alte Zentrale überflüssig geworden. | ||
Zeile 190: | Zeile 213: | ||
<gallery widths="233" heights="180" perrow=" | <gallery widths="233" heights="180" perrow="6"> | ||
Bild:Alte_Zentrale-1954-1.jpg|Das große Gebäude wurde 1956 zur Turnhalle umgebaut | Bild:Alte_Zentrale-1954-1.jpg|Das große Gebäude wurde 1956 zur Turnhalle umgebaut | ||
Zeile 216: | Zeile 239: | ||
<gallery widths="233" heights="180" perrow=" | <gallery widths="233" heights="180" perrow="6"> | ||
Bild:O4 1970-1971 (1427).JPG|Richtfest, Foto Paul Ausborm 1970 | Bild:O4 1970-1971 (1427).JPG|Richtfest, Foto Paul Ausborm 1970 | ||
Zeile 262: | Zeile 285: | ||
== Schulleiter und Lehrer der Schule Süd == | == Schulleiter und Lehrer der Schule Süd == | ||
<gallery widths=" | <gallery widths="237" heights="180"> | ||
Bild:Schulleiter Südseite.xlsx.jpg|Schulleiter von 1898-2009 | Bild:Schulleiter Südseite.xlsx.jpg|Schulleiter von 1898-2009 | ||
Bild:Lehrer Südseite 1898-1976.jpg|Lehrer von 1898- | Bild:Lehrer Südseite 1898-1976.jpg|Lehrer von 1898-2009 | ||
Bild:Bild 1645.jpg|Willi Hansen | |||
Bild:Georg Behrendt-1974.jpg|Georg Behrendt | |||
Bild:Heinrich Schwarz.jpg|Heinrich Schwarz (Quelle:IBS-Brunsbüttel) | |||
Bild:Klaus Jöns.jpg|Klaus Jöns (Quelle:IBS-Brunsbüttel) | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 280: | Zeile 307: | ||
<br/>Während in vielen Orten das Kinderfest abgeschafft wurde, pflegt man in Brunsbüttel, nach einer Elternumfrage, den Brauch des Kindervogelschießens.. | <br/>Während in vielen Orten das Kinderfest abgeschafft wurde, pflegt man in Brunsbüttel, nach einer Elternumfrage, den Brauch des Kindervogelschießens.. | ||
<gallery widths="233" heights="180" perrow=" | <gallery widths="233" heights="180" perrow="6"> | ||
Bild:Vogelschiessenumzug.jpg|Umzug Vogelschiessen 50er-Jahre | Bild:Vogelschiessenumzug.jpg|Umzug Vogelschiessen 50er-Jahre | ||
Bild:Vogelschießen_Brb-Volksschule_Süd-01.jpg|Vogelschießen Volksschule Süd | Bild:Vogelschießen_Brb-Volksschule_Süd-01.jpg|Vogelschießen Volksschule Süd | ||
Zeile 318: | Zeile 345: | ||
Bild:Ach lieber Schuster du.jpg|"Ach lieber Schuster du"-1960er | Bild:Ach lieber Schuster du.jpg|"Ach lieber Schuster du"-1960er | ||
Bild:Schule Süd Vogelschießen-1966-1.jpg|Vogelschießen 1966 | |||
Bild:O4 1970-1971 (3813).JPG|P.Ausborm 1971 | Bild:O4 1970-1971 (3813).JPG|P.Ausborm 1971 | ||
Bild:O4 1970-1971 (3825).JPG|P.Ausborm 1971 | Bild:O4 1970-1971 (3825).JPG|P.Ausborm 1971 | ||
Zeile 353: | Zeile 381: | ||
Das Osterfest des Jahres '''1900''' fiel auf den 15. und 16. April, d.h. wir hatten – wie in diesem Jahr ''(1960)'' – relativ spät Ostern und drei Tage später, am Donnerstag, dem 19. April, kam für uns Mädels und Jungen, d.h. für die größtenteils im Jahre 1894 geborenen Kinder, der große Tag der Einschulung. | Das Osterfest des Jahres '''1900''' fiel auf den 15. und 16. April, d.h. wir hatten – wie in diesem Jahr ''(1960)'' – relativ spät Ostern und drei Tage später, am Donnerstag, dem 19. April, kam für uns Mädels und Jungen, d.h. für die größtenteils im Jahre 1894 geborenen Kinder, der große Tag der Einschulung. | ||
<br/>Mit anderen Kindern und deren Eltern fand meine Mutter – mein Vater war bereits 1898 verstorben – sich mit mir am vorgenannten Tage in der Volksschule Brunsbüttelkoog-Südseite ein ''(Festgestraße 11)''. Damals gab es noch nicht wie heute, „Schultüten | <br/>Mit anderen Kindern und deren Eltern fand meine Mutter – mein Vater war bereits 1898 verstorben – sich mit mir am vorgenannten Tage in der Volksschule Brunsbüttelkoog-Südseite ein ''(Festgestraße 11)''. Damals gab es noch nicht wie heute, „Schultüten", gefüllt mit Schokolade, Bonbons, Gebäck usw. Nun, wir kannten so etwas nicht und haben es daher auch nicht entbehrt. Erfreut war ich, daß ich unter den zukünftigen Klassenkameraden einige Spielfreunde „von der Straße“ hatte. Es waren Johannes Kruse, Hanne Rehder, dessen Vater gegenüber der früheren Alten Meierei ein Schuhwarengeschäft betrieb, Albert Konow, Sohn des Hafenmeisters vom Binnenhafen neben dem früheren Kohlenlager, u.a. | ||
<br/>''(Anmerkung: Es handelte sich nicht um die KiKaKo, die erst 1913 ihren Betrieb aufgenommen hat, sondern um das Kohlenlager am Südkai, nahe der Wasserecke – [[KiKaKo_in_Brunsbüttelkoog]])''. | <br/>''(Anmerkung: Es handelte sich nicht um die KiKaKo, die erst 1913 ihren Betrieb aufgenommen hat, sondern um das Kohlenlager am Südkai, nahe der Wasserecke – [[KiKaKo_in_Brunsbüttelkoog]])''. | ||
<br/>Am Einschulungstage wurden nur unsere Namen nebst Geburtsdaten von unserem Lehrer, '''Herrn Vollmer''', aufgeschrieben. Bei dieser Gelegenheit stellten sich die Eltern auch dem Lehrer vor. Gerade das letztere halte ich, wie ich immer wieder im späteren Leben festgestellt habe, für außerordentlich wichtig, zumal hierdurch das Interesse der Elternschaft für „ihre“ Schule geweckt und eine gute Verbindung zur Lehrerschaft geschaffen wird. | <br/>Am Einschulungstage wurden nur unsere Namen nebst Geburtsdaten von unserem Lehrer, '''Herrn Vollmer''', aufgeschrieben. Bei dieser Gelegenheit stellten sich die Eltern auch dem Lehrer vor. Gerade das letztere halte ich, wie ich immer wieder im späteren Leben festgestellt habe, für außerordentlich wichtig, zumal hierdurch das Interesse der Elternschaft für „ihre“ Schule geweckt und eine gute Verbindung zur Lehrerschaft geschaffen wird. | ||
Zeile 419: | Zeile 447: | ||
*[[Volksschule Brunsbüttel Nord]] | *[[Volksschule Brunsbüttel Nord]] | ||
*https://boy-lornsen-grundschule.de/ | *https://boy-lornsen-grundschule.de/ | ||
*[[Volksschule Brunsbüttel Süd]] | *https://www.gemeinschaftsschule-brunsbuettel.de/ | ||
*[[Volksschule Brunsbüttel-Süd]] | |||
*[[Realschule Brunsbüttel]] | *[[Realschule Brunsbüttel]] | ||
*[[Schule Ostermoor]] | *[[Schule Ostermoor]] | ||
*[[Schule Westerbelmhusen]] | *[[Schule Westerbelmhusen]] | ||
*[[Schule Osterbelmhusen]] | *[[Schule Osterbelmhusen]] | ||
*[[Schule Mühlenstraßen]] | |||
*[[Schule Blangenmoor-Lehe]] | |||
*[[Schulen Brunsbüttel (Ort)]] | *[[Schulen Brunsbüttel (Ort)]] | ||
*[[ | *[[Schulen Westerbüttel]] | ||
*[[Gymnasium Brunsbüttel]] | |||
*[[Pestalozzischule Brunsbüttel]] | |||
*[[Volkshochschule Brunsbüttel e.V.]] | |||
*[[Berufsschule, Übersicht und Abschluß Schulen]] | |||
*[[Brunsbüttelhafen]] | *[[Brunsbüttelhafen]] | ||
*[[Brunsbüttelkoog]] | *[[Brunsbüttelkoog]] |
Aktuelle Version vom 9. November 2024, 15:29 Uhr
Diese und die anderen Seiten erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Jeder Leser, der Fotos, Bilder oder Informationen dazu beitragen kann, sei hiermit herzlich gebeten, mir diese zukommen zu lassen.
Uwe Möller, Tel. 04852 2189, mail: Gabuwe@t-online.de
An dieser Stelle herzlichen Dank
an Ute Hansen vom Stadtarchiv für Zeitungsartikel, Werbung, Akten und Daten aus dem Gewerberegister
an die Initiative Brunsbüttel-Süd (https://www.brunsbuettel-sued.de/die-ibs/), die mit viel Aufwand sämtliche Fotos des Fotografen Paul Ausborm gescannt hat,
an Uwe Borchers, Dieter Ausborm, Armin Sendel, Arne Maaß, Franz Heiselmeier, Günter Remmers, Gerd Fries, Willi Hansen, Heinz Lewerenz, Christel Stührmann, Familie Gleimius, der Brunsbütteler Zeitung und dem WSA-NOK für Daten, Unterlagen, Fotos, Zeitungsartikel und sonstige Unterstützung.
Textquellen:
Stadtarchiv, Brunsbüttelkooger- und Brunsbütteler Zeitung
(Daten und Fotos Festgestraße aus „Chronik und Schicksal der Schule Süd“ von Rektor a.D. Willi Hansen)
Die Schulzeit vor Entstehung der Schule in der Festgestraße
Schülerverzeichnis 1876 - 1912
Der Stempel "Volksschule Brunsbüttelkoog-Ostermoor" auf dem ersten Bild besagt, daß zu der Zeit (1876) die schulpflichtigen Kinder aus dem Brunsbüttler-Koog (später Brunsbüttelkoog), die nicht in die Schule Brunsbüttelhafen gingen, die Schule Ostermoor aufsuchen mußten (der Stempel wurde wohl erst später auf die Vorderseite gedrückt, da es Brunsbüttelkoog 1876 noch nicht gab). Aus dem Schülerverzeichnis geht hervor, daß von den angezeigten 14 Schülern 11 aus dem Brunsbüttler-Koog stammten.
Schule Festgestraße 11
Einer der Hauptinitiatoren der Schule Süd war wohl der Hofbesitzer, Abgeordnete des preußischen Landtags und Gründer des Bürgervereins Brunsbüttelkoog Süd, Johannes Peters (1855 – 1922). Ausschlaggebend für seinen Protest und Aufruf zum Schulstreik 1896 war der nicht ungefährliche, weite Schulweg für die Kinder. Da in Brunsbüttelhafen erst 1782 die erste Schule entstand, mußten alle Kinder von dort und Brunsbüttelkoog die Schule in Ostermoor aufsuchen. Die Schüler, die ab 1782 die Schule in Brunsbüttelhafen benutzten, mußten nach Fertigstellung des Kanals entweder die damals noch handbetriebene Fähre oder den Weg über die Schleuse (heutige Alte Schleuse, die Neuen Schleusen entstanden erst 1908 – 1914 – Bau der Neuen Schleuse Brunsbüttel) benutzen, um ihre Schule in der Schulstraße (zu Fuß) aufzusuchen. Beide Wege waren eine Zumutung, es gab noch keine befestigten Straßen und Wege. Im Jahre 1897 handelte es sich um 65 schulpflichtige Kinder.
Die Gemeindevertretung des Brunsbüttel-Eddelaker-Kooges war sich dann auch zusammen mit den Schulträgern einig, daß es wohl für die Schüler der Südseite unzumutbar sei, weiterhin die Schule auf der Nordseite aufzusuchen (der Pastor, Mitglied der Schulträgerschaft, hatte zu der Zeit noch ein gewichtiges „Wörtchen“ mitzureden).
Die Brunsbütteler Land- und Ziegeleigenossenschaft (früher Festge) bot sich an, das Schulgebäude zu erstellen, wenn die Gemeinde es danach übernimmt. Den Bauplatz gab die Gesellschaft unentgeltlich her.
So konnte dann im Januar 1898 das 2-klassige Schulgebäude in der Festgestraße 11 bezogen werden. Am 1. April des gleichen Jahres erfolgte die endgültige Trennung der Schulgemeinde Brunsbüttelkoogs von der Brunsbüttelhafens. Die Schulgrenze wurde der Kanal, die Schulgrenze mit der Schulgemeinde Ostermoor wurde neu festgelegt.
