LNG-Terminal Brunsbüttel: Unterschied zwischen den Versionen
Roland (Diskussion | Beiträge) |
Roland (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Eine tägliche Übersicht der Importmengen findet ihr beim NDR.<ref>[https://www.ndr.de/nachrichten/info/LNG-Wie-viel-Fluessigerdgas-kommt-derzeit-in-Deutschland-an,lng632.html ''ndr.de''] LNG: Wie viel Flüssigerdgas kommt derzeit in Deutschland an?</ref> Damit die Zahlen nicht abgeschrieben aussehen werden jeweils 7 Einzelwerte addiert. In der Kalenderwoche 12/2023 werden nur 5 Tage berücksichtigt da das Terminal am 22.3.2023 in Betrieb gegangen ist. Die Kapazität der Höegh Gannet beträgt 1000 MMSCFD.<ref>[https://www.google.de/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.brunsbuettel-ports.de/tl_files/brunsbuettel_ports/upload_brunsbuettel_ports/download_dateien/AGB_Tarife_ab2015/06_3_RD%2520O%2520M%2520001_Terminal%2520Manual.pdf&ved=2ahUKEwiNzcjkn5qDAxWgXfEDHcodAA0QFnoECCgQAQ&usg=AOvVaw2sPjHE0K1_-LvXXcEe2orZ ''Terminal Manual.pdf''] Datei von Brunsbüttel Ports (504,45 KB) (abgerufen am 19.12.2023)</ref> Da 1 MMSCFD (Millionen Standardkubikfuß pro Tag) 1180 m³/h<ref>[https://www.wartsila.com/encyclopedia/term/mmscfd#:~:text=One%20MMSCFD%20equals%201180%20m%203%2Fh.''MMSCFD''] Wärtsilä-Encyclopädie (abgerufen am 22.12.2023)</ref> entspricht, beträgt die Kapazität etwa 119,9 TWh/a. LNG hat einen durchschnittlichen Brennwert von 11,6 kWh/m³ bezogen auf die Gasphase.<ref>[https://www.dvgw.de/themen/gas/gase-und-gasbeschaffenheit/liquefied-natural-gas-lng#:~:text=LNG%20hat%20einen%20durchschnittlichen%20Brennwert,3%20bezogen%20auf%20die%20Gasphase. ''dvgw.de''] Daten und Fakten zu Liquefied Natural Gas (LNG) – Flüssigerdgas (abgerufen am 13.12.2023)</ref> | Eine tägliche Übersicht der Importmengen findet ihr beim NDR.<ref>[https://www.ndr.de/nachrichten/info/LNG-Wie-viel-Fluessigerdgas-kommt-derzeit-in-Deutschland-an,lng632.html ''ndr.de''] LNG: Wie viel Flüssigerdgas kommt derzeit in Deutschland an?</ref> Damit die Zahlen nicht abgeschrieben aussehen werden jeweils 7 Einzelwerte addiert. In der Kalenderwoche 12/2023 werden nur 5 Tage berücksichtigt da das Terminal am 22.3.2023 in Betrieb gegangen ist. Die Kapazität der Höegh Gannet beträgt 1000 MMSCFD.<ref>[https://www.google.de/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.brunsbuettel-ports.de/tl_files/brunsbuettel_ports/upload_brunsbuettel_ports/download_dateien/AGB_Tarife_ab2015/06_3_RD%2520O%2520M%2520001_Terminal%2520Manual.pdf&ved=2ahUKEwiNzcjkn5qDAxWgXfEDHcodAA0QFnoECCgQAQ&usg=AOvVaw2sPjHE0K1_-LvXXcEe2orZ ''Terminal Manual.pdf''] Datei von Brunsbüttel Ports (504,45 KB) (abgerufen am 19.12.2023)</ref> Da 1 MMSCFD (Millionen Standardkubikfuß pro Tag) 1180 m³/h<ref>[https://www.wartsila.com/encyclopedia/term/mmscfd#:~:text=One%20MMSCFD%20equals%201180%20m%203%2Fh.''MMSCFD''] Wärtsilä-Encyclopädie (abgerufen am 22.12.2023)</ref> entspricht, beträgt die Kapazität etwa 119,9 TWh/a. LNG hat einen durchschnittlichen Brennwert von 11,6 kWh/m³ bezogen auf die Gasphase.<ref>[https://www.dvgw.de/themen/gas/gase-und-gasbeschaffenheit/liquefied-natural-gas-lng#:~:text=LNG%20hat%20einen%20durchschnittlichen%20Brennwert,3%20bezogen%20auf%20die%20Gasphase. ''dvgw.de''] Daten und Fakten zu Liquefied Natural Gas (LNG) – Flüssigerdgas (abgerufen am 13.12.2023)</ref> | ||
In der nachfolgenden Tabelle befinden sich die Importmengen und Auslastungen der einzelnen Kalenderwochen | In der nachfolgenden Tabelle befinden sich die Importmengen und Auslastungen der einzelnen Kalenderwochen. | ||
{| class="wikitable" style="text-align:right;" | {| class="wikitable" style="text-align:right;" |
Version vom 26. Dezember 2023, 13:28 Uhr
In Brunsbüttel befindet sich eine FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) oder auch schwimmendes Terminal genannt. Der Name dieser FSRU lautet Höegh Gannet.[1] Die erste Lieferung kam von der Insel Das in Abu Dhabi. Es wurden 130.000 m³ geliefert, das sind im gasförmigen Zustand 82 Millionen m³ oder 900 GWh. Das Schiff hat den Namen Ish.[2] Deutschland hat übrigens mit 250,6 TWh die größten Gasspeicher der EU und die 4. größten der Welt.[3]
LNG Importmengen in Brunsbüttel
Vom 22. März 2023 bis zum 24. Dezember 2023 wurden in Brunsbüttel 13.616,51 GWh importiert, das entspricht einer durchschnittlichen Auslastung in Höhe von 14,91 % in den ersten 278 Tagen.
Eine tägliche Übersicht der Importmengen findet ihr beim NDR.[4] Damit die Zahlen nicht abgeschrieben aussehen werden jeweils 7 Einzelwerte addiert. In der Kalenderwoche 12/2023 werden nur 5 Tage berücksichtigt da das Terminal am 22.3.2023 in Betrieb gegangen ist. Die Kapazität der Höegh Gannet beträgt 1000 MMSCFD.[5] Da 1 MMSCFD (Millionen Standardkubikfuß pro Tag) 1180 m³/h[6] entspricht, beträgt die Kapazität etwa 119,9 TWh/a. LNG hat einen durchschnittlichen Brennwert von 11,6 kWh/m³ bezogen auf die Gasphase.[7]
In der nachfolgenden Tabelle befinden sich die Importmengen und Auslastungen der einzelnen Kalenderwochen.
Kalenderwoche | GWh | Auslastung |
---|---|---|
2023 | ||
12 | 224,44 | 13,66% |
13 | 366,91 | 15,96% |
14 | 392,32 | 17,06% |
15 | 390,68 | 16,99% |
16 | 419,74 | 18,25% |
17 | 273,34 | 11,89% |
18 | 257,96 | 11,22% |
19 | 301,20 | 13,10% |
20 | 333,78 | 14,51% |
21 | 438,72 | 19,08% |
22 | 468,96 | 20,39% |
23 | 333,92 | 14,52% |
24 | 355,60 | 15,46% |
25 | 349,14 | 15,18% |
26 | 395,74 | 17,21% |
27 | 349,06 | 15,18% |
28 | 304,59 | 13,25% |
29 | 305,81 | 13,30% |
30 | 306,86 | 13,34% |
31 | 309,73 | 13,47% |
32 | 163,58 | 7,11% |
33 | 364,65 | 15,86% |
34 | 388,24 | 16,88% |
35 | 339,99 | 14,78% |
36 | 322,76 | 14,04% |
37 | 221,30 | 9,63% |
38 | 184,40 | 7,93% |
39 | 305,75 | 13,30% |
40 | 387,93 | 16,87% |
41 | 351,67 | 15,29% |
42 | 348,99 | 15,18% |
43 | 359,25 | 15,62% |
44 | 342,44 | 14,89% |
45 | 385,46 | 16,76% |
46 | 416,88 | 18,13% |
47 | 418,58 | 18,20% |
48 | 414,00 | 18,00% |
49 | 417,93 | 18,17% |
50 | 330,87 | 14,39% |
51 | 275,34 | 11,97% |
Einzelnachweise
- ↑ marinettaffic.live Position und weitere Informationen zu Höegh Gannet (abgerufen am 18.12.2023)
- ↑ energie-und-management.de Erster LNG-Tanker erreicht Brunsbüttel (abgerufen am 18.12.2023)
- ↑ energien-speichern.de Gasspeicherkapazitäten (abgerufen am 18.12.2023)
- ↑ ndr.de LNG: Wie viel Flüssigerdgas kommt derzeit in Deutschland an?
- ↑ Terminal Manual.pdf Datei von Brunsbüttel Ports (504,45 KB) (abgerufen am 19.12.2023)
- ↑ MMSCFD Wärtsilä-Encyclopädie (abgerufen am 22.12.2023)
- ↑ dvgw.de Daten und Fakten zu Liquefied Natural Gas (LNG) – Flüssigerdgas (abgerufen am 13.12.2023)