LNG-Terminal Brunsbüttel: Unterschied zwischen den Versionen
Roland (Diskussion | Beiträge) |
Roland (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
In der nachfolgenden Tabelle befinden sich die Importmengen und Auslastungen der einzelnen Kalenderwochen für den Zeitraum vom 22. März 2023 bis 17. Dezember 2023 | In der nachfolgenden Tabelle befinden sich die Importmengen und Auslastungen der einzelnen Kalenderwochen für den Zeitraum vom 22. März 2023 bis 17. Dezember 2023 | ||
{| class="wikitable" style="text-align:right;" | {| class="wikitable" style="text-align:right;" | ||
|- | |- | ||
Zeile 20: | Zeile 19: | ||
| 12 | | 12 | ||
| 224,44 | | 224,44 | ||
| | | 13,66% | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|366,91 | |366,91 | ||
| | |15,96% | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|392,32 | |392,32 | ||
| | |17,06% | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|390,68 | |390,68 | ||
| | |16,99% | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|419,74 | |419,74 | ||
|25 | |18,25% | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|273,34 | |273,34 | ||
| | |11,89% | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|257,96 | |257,96 | ||
| | |11,22% | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|301,20 | |301,20 | ||
| | |13,10% | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|333,78 | |333,78 | ||
| | |14,51% | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|438,72 | |438,72 | ||
| | |19,08% | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|468,96 | |468,96 | ||
| | |20,39% | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|333,92 | |333,92 | ||
| | |14,52% | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|355,60 | |355,60 | ||
| | |15,46% | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|349,14 | |349,14 | ||
| | |15,18% | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|395,74 | |395,74 | ||
| | |17,21% | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|349,06 | |349,06 | ||
| | |15,18% | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|304,59 | |304,59 | ||
| | |13,25% | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|305,81 | |305,81 | ||
| | |13,30% | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|306,86 | |306,86 | ||
| | |13,34% | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|309,73 | |309,73 | ||
| | |13,47% | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|163,58 | |163,58 | ||
| | |7,11% | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|364,65 | |364,65 | ||
| | |15,86% | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|388,24 | |388,24 | ||
| | |16,88% | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|339,99 | |339,99 | ||
| | |14,78% | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|322,76 | |322,76 | ||
| | |14,04% | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|221,30 | |221,30 | ||
| | |9,63% | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
|184,40 | |184,40 | ||
| | |7,93% | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
|305,75 | |305,75 | ||
| | |13,30% | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
|387,93 | |387,93 | ||
| | |16,87% | ||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
|351,67 | |351,67 | ||
| | |15,29% | ||
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
|348,99 | |348,99 | ||
| | |15,18% | ||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
|359,25 | |359,25 | ||
| | |15,62% | ||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
|342,44 | |342,44 | ||
| | |14,89% | ||
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
|385,46 | |385,46 | ||
| | |16,76% | ||
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
|416,88 | |416,88 | ||
| | |18,13% | ||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
|418,58 | |418,58 | ||
| | |18,20% | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
|414,00 | |414,00 | ||
| | |18,00% | ||
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
|417,93 | |417,93 | ||
| | |18,17% | ||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
|330,87 | |330,87 | ||
| | |14,39% | ||
|} | |} | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == |
Version vom 19. Dezember 2023, 13:39 Uhr
In Brunsbüttel befindet sich eine FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) oder auch schwimmendes Terminal genannt. Der Name dieser FSRU lautet Hoegh Gannet.[1] Die erste Lieferung kam von der Insel Das in Abu Dhabi. Es wurden 130.000 m³ geliefert, das sind im gasförmigen Zustand 82 Millionen m³ oder 900 GWh. Das Schiff hat den Namen Ish.[2] Deutschland hat übrigens mit 250,6 TWh die größten Gasspeicher der EU und die 4. größten der Welt.[3]
LNG Importmengen in Brunsbüttel
Vom 22. März 2023 bis zum 17. Dezember 2023 wurden in Brunsbüttel 13.341,17 GWh importiert, das entspricht einer durchschnittlichen Auslastung in Höhe von 14,99 % in den ersten 271 Tagen.
Eine tägliche Übersicht der Importmengen findet ihr beim NDR.[4] Damit die Zahlen nicht abgeschrieben aussehen werden jeweils 7 Einzelwerte addiert. In der Kalenderwoche 12/2023 werden nur 5 Tage berücksichtigt da das Terminal am 22.3.2023 in Betrieb gegangen ist. Die Kapazität der Höegh Gannet beträgt 1000 MMSCFD.[5] Da 1 MMSCFD (Millionen Standardkubikfuß pro Tag) 1180 m³/h entspricht, beträgt die Kapazität etwa 119,9 TWh/a. LNG hat einen durchschnittlichen Brennwert von 11,6 kWh / m³ bezogen auf die Gasphase.[6]
In der nachfolgenden Tabelle befinden sich die Importmengen und Auslastungen der einzelnen Kalenderwochen für den Zeitraum vom 22. März 2023 bis 17. Dezember 2023
Kalenderwoche | GWh | Auslastung |
---|---|---|
2023 | ||
12 | 224,44 | 13,66% |
13 | 366,91 | 15,96% |
14 | 392,32 | 17,06% |
15 | 390,68 | 16,99% |
16 | 419,74 | 18,25% |
17 | 273,34 | 11,89% |
18 | 257,96 | 11,22% |
19 | 301,20 | 13,10% |
20 | 333,78 | 14,51% |
21 | 438,72 | 19,08% |
22 | 468,96 | 20,39% |
23 | 333,92 | 14,52% |
24 | 355,60 | 15,46% |
25 | 349,14 | 15,18% |
26 | 395,74 | 17,21% |
27 | 349,06 | 15,18% |
28 | 304,59 | 13,25% |
29 | 305,81 | 13,30% |
30 | 306,86 | 13,34% |
31 | 309,73 | 13,47% |
32 | 163,58 | 7,11% |
33 | 364,65 | 15,86% |
34 | 388,24 | 16,88% |
35 | 339,99 | 14,78% |
36 | 322,76 | 14,04% |
37 | 221,30 | 9,63% |
38 | 184,40 | 7,93% |
39 | 305,75 | 13,30% |
40 | 387,93 | 16,87% |
41 | 351,67 | 15,29% |
42 | 348,99 | 15,18% |
43 | 359,25 | 15,62% |
44 | 342,44 | 14,89% |
45 | 385,46 | 16,76% |
46 | 416,88 | 18,13% |
47 | 418,58 | 18,20% |
48 | 414,00 | 18,00% |
49 | 417,93 | 18,17% |
50 | 330,87 | 14,39% |
Einzelnachweise
- ↑ ‘‘marinettaffic.live‘‘ Position und weitere Informationen zu Hoegh Gannet (abgerufen am 18.12.2023)
- ↑ ‘‘energie-und-management.de‘‘ Erster LNG-Tanker erreicht Brunsbüttel (abgerufen am 18.12.2023)
- ↑ ‘‘energien-speichern.de‘‘ Gasspeicherkapazitäten (abgerufen am 18.12.2023)
- ↑ ‘‘ndr.de‘‘ LNG: Wie viel Flüssigerdgas kommt derzeit in Deutschland an?
- ↑ Terminal Manual.pdf Datei von Brunsbüttel Ports (504,45 KB) (abgerufen am 19.12.2023)
- ↑ ‘‘dvgw.de‘‘ Daten und Fakten zu Liquefied Natural Gas (LNG) – Flüssigerdgas (abgerufen am 13.12.2023)