Benutzer:Roland

Aus brunsbuettel-wiki.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen

LNG Importmengen in Brunsbüttel

Eine tägliche Übersicht der Importmengen findet ihr beim NDR. [1] Damit die Zahlen nicht abgeschrieben aussehen werden jeweils 7 Einzelwerte addiert. In der Kalenderwoche 12/2023 werden nur 5 Tage berücksichtigt da das Terminal am 22.3.2023 in Betrieb gegangen ist.

Die Kapazität beträgt 7,5 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. [2] LNG hat einen durchschnittlichen Brennwert von 11,6 kWh / m3 bezogen auf die Gasphase. [3] Die Kapazität beträgt also 87.000 GWh. In meinen Berechnungen gehe ich davon aus, dass ein Jahr 365 Tage hat.

Vom 22. März 2023 bis zum 10. Dezember 2023 wurden in Brunsbüttel 13.010,30 GWh importiert, das entspricht einer durchschnittlichen Auslastung in Höhe von 20,68% in den ersten 264 Tagen.


KW GWh Auslastung
12 224,44 18,83%
13 366,91 21,99%
14 392,32 23,51%
15 390,68 23,42%
16 419,74 25,16%
17 273,34 16,38%
18 257,96 15,46%
19 301,20 18,05%
20 333,78 20,00%
21 438,72 26,29%
22 468,96 28,11%
23 333,92 20,01%
24 355,60 21,31%
25 349,14 20,93%
26 395,74 23,72%
27 349,06 20,92%
28 304,59 18,26%
29 305,81 18,33%
30 306,86 18,39%
31 309,73 18,56%
32 163,58 9,80%
33 364,65 21,86%
34 388,24 23,27%
35 339,99 20,38%
36 322,76 19,34%
37 221,30 13,26%
38 184,40 10,93%
39 305,75 18,32%
40 387,93 23,25%
41 351,67 21,08%
42 348,99 20,92%
43 359,25 21,53%
44 342,44 20,52%
45 385,46 23,10%
46 416,88 24,99%
47 418,58 25,09%
48 414,00 24,81%
49 417,93 25,04%

Einzelnachweise

  1. [1] LNG: Wie viel Flüssigerdgas kommt derzeit in Deutschland an?
  2. [2] Projektmerkmale LNG-Terminal Brunsbüttel. Abgerufen am 13.12.2023
  3. [3] Daten und Fakten zu Liquefied Natural Gas (LNG) – Flüssigerdgas (abgerufen am 13.12.2023)