Benutzer:Roland: Unterschied zwischen den Versionen
Roland (Diskussion | Beiträge) |
Roland (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In Brunsbüttel befindet sich eine FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) oder auch schwimmendes Terminal genannt. Der Name dieser FSRU lautet Hoegh Gannet.<ref>[https://marinetraffic.live/vessels.php/hoegh-gannet-position/563071100/ ‘‘marinettaffic.live‘‘] Position und weitere Informationen zu Hoegh Gannet (abgerufen am 18.12.2023)</ref> Die erste Lieferung kam von der Insel Das in Abu Dhabi. Es wurden 130.000 m³ geliefert, das sind im gasförmigen Zustand 82 Millionen m³ oder 900 GWh. Das Schiff hat den Namen Ish.<ref>[https://www.energie-und-management.de/nachrichten/personen/detail//erster-lng-tanker-erreicht-brunsbuettel-175598 ‘‘energie-und-management.de‘‘] Erster LNG-Tanker erreicht Brunsbüttel (abgerufen am 18.12.2023)</ref> Deutschland hat übrigens mit 250,6 TWh die größten Gasspeicher der EU und die 4. größten der Welt.<ref>[https://energien-speichern.de/erdgasspeicher/gasspeicherkapazitaeten/ ‘‘energien-speichern.de‘‘] Gasspeicherkapazitäten (abgerufen am 18.12.2023)</ref> | |||
== LNG Importmengen in Brunsbüttel == | == LNG Importmengen in Brunsbüttel == | ||
Vom 22. März 2023 bis zum | Vom 22. März 2023 bis zum 17. Dezember 2023 wurden in Brunsbüttel 13.341,17 GWh importiert, das entspricht einer durchschnittlichen Auslastung in Höhe von 20,65% in den ersten 271 Tagen. | ||
Eine tägliche Übersicht der Importmengen findet ihr beim NDR.<ref>[https://www.ndr.de/nachrichten/info/LNG-Wie-viel-Fluessigerdgas-kommt-derzeit-in-Deutschland-an,lng632.html ‘‘ndr.de‘‘] LNG: Wie viel Flüssigerdgas kommt derzeit in Deutschland an?</ref> Damit die Zahlen nicht abgeschrieben aussehen werden jeweils 7 Einzelwerte addiert. In der Kalenderwoche 12/2023 werden nur 5 Tage berücksichtigt da das Terminal am 22.3.2023 in Betrieb gegangen ist. Die Kapazität beträgt 7,5 Milliarden Kubikmeter pro Jahr.<ref>[https://gas.info/gas-im-energiemix/gas-infrastruktur/lng-terminal#:~:text=Auch%20dem%20LNG%2DTerminal%20am,m3%2Fa%20in%20Betrieb. ‘‘gas.info‘‘] Projektmerkmale LNG-Terminal Brunsbüttel (abgerufen am 13.12.2023)</ref> LNG hat einen durchschnittlichen Brennwert von 11,6 kWh / | Eine tägliche Übersicht der Importmengen findet ihr beim NDR.<ref>[https://www.ndr.de/nachrichten/info/LNG-Wie-viel-Fluessigerdgas-kommt-derzeit-in-Deutschland-an,lng632.html ‘‘ndr.de‘‘] LNG: Wie viel Flüssigerdgas kommt derzeit in Deutschland an?</ref> Damit die Zahlen nicht abgeschrieben aussehen werden jeweils 7 Einzelwerte addiert. In der Kalenderwoche 12/2023 werden nur 5 Tage berücksichtigt da das Terminal am 22.3.2023 in Betrieb gegangen ist. Die Kapazität beträgt 7,5 Milliarden Kubikmeter pro Jahr.<ref>[https://gas.info/gas-im-energiemix/gas-infrastruktur/lng-terminal#:~:text=Auch%20dem%20LNG%2DTerminal%20am,m3%2Fa%20in%20Betrieb. ‘‘gas.info‘‘] Projektmerkmale LNG-Terminal Brunsbüttel (abgerufen am 13.12.2023)</ref> LNG hat einen durchschnittlichen Brennwert von 11,6 kWh / m³ bezogen auf die Gasphase.<ref>[https://www.dvgw.de/themen/gas/gase-und-gasbeschaffenheit/liquefied-natural-gas-lng#:~:text=LNG%20hat%20einen%20durchschnittlichen%20Brennwert,3%20bezogen%20auf%20die%20Gasphase. ‘‘dvgw.de‘‘] Daten und Fakten zu Liquefied Natural Gas (LNG) – Flüssigerdgas (abgerufen am 13.12.2023)</ref> Die Kapazität beträgt also 87.000 GWh. In meinen Berechnungen gehe ich davon aus, dass ein Jahr 365 Tage hat. | ||
In der nachfolgenden Tabelle befinden sich die Importmengen und Auslastungen der einzelnen Kalenderwochen für den Zeitraum vom 22. März 2023 bis 10. Dezember 2023 | In der nachfolgenden Tabelle befinden sich die Importmengen und Auslastungen der einzelnen Kalenderwochen für den Zeitraum vom 22. März 2023 bis 10. Dezember 2023 | ||
Zeile 167: | Zeile 168: | ||
|417,93 | |417,93 | ||
|25,04% | |25,04% | ||
|- | |||
|50 | |||
|330,87 | |||
|19,83% | |||
|} | |} | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == |
Aktuelle Version vom 18. Dezember 2023, 20:17 Uhr
In Brunsbüttel befindet sich eine FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) oder auch schwimmendes Terminal genannt. Der Name dieser FSRU lautet Hoegh Gannet.[1] Die erste Lieferung kam von der Insel Das in Abu Dhabi. Es wurden 130.000 m³ geliefert, das sind im gasförmigen Zustand 82 Millionen m³ oder 900 GWh. Das Schiff hat den Namen Ish.[2] Deutschland hat übrigens mit 250,6 TWh die größten Gasspeicher der EU und die 4. größten der Welt.[3]
LNG Importmengen in Brunsbüttel
Vom 22. März 2023 bis zum 17. Dezember 2023 wurden in Brunsbüttel 13.341,17 GWh importiert, das entspricht einer durchschnittlichen Auslastung in Höhe von 20,65% in den ersten 271 Tagen.
Eine tägliche Übersicht der Importmengen findet ihr beim NDR.[4] Damit die Zahlen nicht abgeschrieben aussehen werden jeweils 7 Einzelwerte addiert. In der Kalenderwoche 12/2023 werden nur 5 Tage berücksichtigt da das Terminal am 22.3.2023 in Betrieb gegangen ist. Die Kapazität beträgt 7,5 Milliarden Kubikmeter pro Jahr.[5] LNG hat einen durchschnittlichen Brennwert von 11,6 kWh / m³ bezogen auf die Gasphase.[6] Die Kapazität beträgt also 87.000 GWh. In meinen Berechnungen gehe ich davon aus, dass ein Jahr 365 Tage hat.
In der nachfolgenden Tabelle befinden sich die Importmengen und Auslastungen der einzelnen Kalenderwochen für den Zeitraum vom 22. März 2023 bis 10. Dezember 2023
Kalenderwoche | GWh | Auslastung |
---|---|---|
2023 | ||
12 | 224,44 | 18,83% |
13 | 366,91 | 21,99% |
14 | 392,32 | 23,51% |
15 | 390,68 | 23,42% |
16 | 419,74 | 25,16% |
17 | 273,34 | 16,38% |
18 | 257,96 | 15,46% |
19 | 301,20 | 18,05% |
20 | 333,78 | 20,00% |
21 | 438,72 | 26,29% |
22 | 468,96 | 28,11% |
23 | 333,92 | 20,01% |
24 | 355,60 | 21,31% |
25 | 349,14 | 20,93% |
26 | 395,74 | 23,72% |
27 | 349,06 | 20,92% |
28 | 304,59 | 18,26% |
29 | 305,81 | 18,33% |
30 | 306,86 | 18,39% |
31 | 309,73 | 18,56% |
32 | 163,58 | 9,80% |
33 | 364,65 | 21,86% |
34 | 388,24 | 23,27% |
35 | 339,99 | 20,38% |
36 | 322,76 | 19,34% |
37 | 221,30 | 13,26% |
38 | 184,40 | 10,93% |
39 | 305,75 | 18,32% |
40 | 387,93 | 23,25% |
41 | 351,67 | 21,08% |
42 | 348,99 | 20,92% |
43 | 359,25 | 21,53% |
44 | 342,44 | 20,52% |
45 | 385,46 | 23,10% |
46 | 416,88 | 24,99% |
47 | 418,58 | 25,09% |
48 | 414,00 | 24,81% |
49 | 417,93 | 25,04% |
50 | 330,87 | 19,83% |
Einzelnachweise
- ↑ ‘‘marinettaffic.live‘‘ Position und weitere Informationen zu Hoegh Gannet (abgerufen am 18.12.2023)
- ↑ ‘‘energie-und-management.de‘‘ Erster LNG-Tanker erreicht Brunsbüttel (abgerufen am 18.12.2023)
- ↑ ‘‘energien-speichern.de‘‘ Gasspeicherkapazitäten (abgerufen am 18.12.2023)
- ↑ ‘‘ndr.de‘‘ LNG: Wie viel Flüssigerdgas kommt derzeit in Deutschland an?
- ↑ ‘‘gas.info‘‘ Projektmerkmale LNG-Terminal Brunsbüttel (abgerufen am 13.12.2023)
- ↑ ‘‘dvgw.de‘‘ Daten und Fakten zu Liquefied Natural Gas (LNG) – Flüssigerdgas (abgerufen am 13.12.2023)