Krebs Front: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Bodypainting == | == Bodypainting == | ||
<gallery widths="250" heights="250"> | |||
Bild:Bodypainting 3.jpg | |||
Bild:Bodypainting.jpg | |||
Bild:Tina.jpg | |||
Bild:Tina3.jpg | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
</gallery> | |||
== Public-Shots == | == Public-Shots == | ||
<gallery widths="250" heights="250"> | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
Bild: | |||
</gallery> | |||
== Kontakte == | == Kontakte == |
Version vom 8. August 2023, 10:04 Uhr
Bodypainting-Aktion WOA 2023
Die tapfersten Frauen auf dem WOA 2023: Kathrin und Christina ! Krebsoperiert und teilamputiert, mit Stoma und im Rollstuhl, aber voller Lebensdrang und mit einem eindeutigen Sendungsbewusstsein: Schaut auf uns, die Ihr ebenfalls betroffen seid ! Verkriecht Euch nicht in Scham und Depression ! Helft anderen Betroffenen, Mut zu entwickeln mit Eurem eigenen Beispiel. Wir sind verwundet, aber nicht verwundert. Wir sind angeschlagen aber haben es verstanden, Kraft und Potenzial zu erwecken. Das ist der Sinn unserer großen, gemeinsamen Offensive Netzwerk für Patientenkompetenz .
Bodypainting
- Tina3.jpg