Karsten Schröder: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Fünfte Schleusenkammer.jpg|999px|center|Fünfte Schleusenkammer]] | [[Datei:Fünfte Schleusenkammer.jpg|999px|center|Fünfte Schleusenkammer]] | ||
== Biographie == | == Biographie == | ||
Folgt. Seite im Aufbau | |||
== Reportagen == | == Reportagen == | ||
== Drohnen-Aufnahmen == | == Drohnen-Aufnahmen == | ||
Gelungener Weltrekord-Versuch für das Guiness-Buch der Rekorde: Die Wattpolonäse. | |||
<gallery widths="300" heights="250" perrow="4"> | <gallery widths="300" heights="250" perrow="4"> | ||
Bild:DJI 0903.JPG | Bild:DJI 0903.JPG | ||
Zeile 25: | Zeile 28: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Die Wattolümpiade == | == Die Wattolümpiade == | ||
Aktuelle Version vom 2. August 2022, 12:13 Uhr
Biographie
Folgt. Seite im Aufbau
Reportagen
Drohnen-Aufnahmen
Gelungener Weltrekord-Versuch für das Guiness-Buch der Rekorde: Die Wattpolonäse.
Bauarbeiten Braake-Brücke
Die Wattolümpiade
.... und ihre Ermöglicher:
Links
Presseberichte
Kaum jemand hat die Medien mit immer aktuellen Aufnahmen aus dem Brunsbütteler Umfeld versorgt, wie Karsten Schröder. Imposant ist die Liste der Sender und Zeitungen die von der Qualität seiner Arbeiten, insbesondere seiner Drohnen-Aufnahmen überzeugt sind.